Böschungen-Kurzreferenz
Diese Kurzreferenz fasst Begriffe, die vier Zieltypen, die Neigungsumrechnung, den Workflow von der Verschneidungsgruppe bis zum Volumen, die Werkzeugnamen und die häufigsten Stolperstellen auf einer Seite zusammen. Optimiert für DIN A4. Klick auf „Drucken“ oder Strg+P.
CAD-Kompass
Böschungen-Kurzreferenz · AutoCAD Civil 3D
Begriffe
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Verschneidung | Automatische Böschung von einer Kante zu einem Ziel |
| Verschneidungsgruppe | Bündel mehrerer Verschneidungen, verwaltet DGM und Volumen |
| Grundriss | Startkante der Böschung, meist eine Elementkante mit Höhe |
| Böschungsfuß | Linie, an der die Böschung das Ziel trifft (Geländeanschluss) |
| Projektionslinien | Linien vom Grundriss zum Fuß, spannen die Fläche auf |
| Kriteriensatz | Regeln der Böschung: Zieltyp, Neigung, Einheit |
Die vier Zieltypen
| Zieltyp | Böschung endet an |
|---|---|
| Oberfläche | Schnitt mit DGM, folgt Geländeänderung |
| Feste Höhe | einer absoluten Kote |
| Relative Höhe | festem Höhensprung zum Grundriss |
| Entfernung | fester horizontaler Breite |
Neigung umrechnen
| Verhältnis | Prozent | Grad |
|---|---|---|
| 1:1 | 100 % | 45,0° |
| 1:1,5 | 67 % | 33,7° |
| 1:2 | 50 % | 26,6° |
| 1:3 | 33 % | 18,4° |
Steil = kurze Reichweite, flach = lange Reichweite. Die Einheit muss zum Kriteriensatz passen.
Workflow: Böschung zu DGM
- Verschneidungswerkzeuge öffnen (Start → Verschneidung erstellen)
- Verschneidungsgruppe einrichten: Name + Gebiet
- Ziel-DGM wählen: Bestands-DGM zuweisen
- Kriteriensatz auswählen: z. B. Böschung zu DGM
- Verschneidung erstellen: Grundriss + Seite + Neigung
- Böschungsfuß und 3D-Anschluss kontrollieren
DGM und Volumen
- DGM automatisch erstellen in den Gruppen-Eigenschaften, oder
- Losgelöstes DGM erstellen für eine feste Kopie
- Volumen-Basisoberfläche (Bestand) in den Gruppen-Eigenschaften setzen
- Verschneidungsmengen-Werkzeuge: Abtrag, Auftrag, Netto
- Menge gegen Fläche mal mittlere Tiefe gegenprüfen
Werkzeuge (Verschneidungswerkzeuge)
| Aktion | Werkzeug |
|---|---|
| Gruppe anlegen | Verschneidungsgruppe einrichten |
| Ziel setzen | Ziel-DGM wählen |
| Regeln wählen | Kriteriensatz auswählen |
| Böschung bauen | Verschneidung erstellen |
| Lücke schließen | Übergang erstellen |
| Ändern | Verschneidung bearbeiten |
| Mengen | Verschneidungsmengen-Werkzeuge |
| Feste DGM-Kopie | Losgelöstes DGM erstellen |
| Werte je Verschneidung | Verschneidungseditor: Neigung und Werte tabellarisch |
| Höhen je Punkt | Verschneidungshöheneditor: nur die Höhen |
| Gruppe + DGM + Volumen | Verschneidungsgruppen-Eigenschaften: Ziel, Auto-DGM, Basisoberfläche |
Klassisch und neu
| Thema | Hinweis |
|---|---|
| Grundworkflow | versionsübergreifend stabil (ab ca. 2018) |
| Übergang ohne Querschnittsbestandteil 2023.2 | ohne Umweg über Profilkörper |
| 3D Model Viewer 2026 | schnelle 3D-Kontrolle der Böschung |
| Grading Optimization Add-on | Zusatz ab 2024-Zyklus, ab 2027 integriert |
Top-Stolperstellen
- Fuß fehlt: Neigung zu flach oder DGM zu klein. Steiler böschen, DGM vergrößern.
- Höhe springt: Fremdkante im selben Gebiet kapert. Gebiet trennen.
- Grundriss auf 0: Kante ohne echte Höhen. Höhen aus DGM oder im Editor setzen.
- Volumen leer: Volumen-Basisoberfläche in den Gruppen-Eigenschaften fehlt.
- Falsche Einheit: 1:1,5 ist nicht 1,5 %. Format des Kriteriensatzes prüfen.
