Neigungsrechner
Gib einen Wert in ein beliebiges Feld ein. Alle anderen werden sofort umgerechnet.
Dieses Tool arbeitet vollständig in deinem Browser. Es werden keine Daten an einen Server gesendet.
Neigung
Strecken
Richtung
Dieses Tool wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Alle Angaben ohne Gewähr. Ergebnisse sind als Orientierungshilfe gedacht und ersetzen keine fachliche Prüfung. Eine Haftung für die Richtigkeit wird nicht übernommen.
© CAD-Kompass. Alle Rechte vorbehalten. Quellcode, Design und Logik dieses Tools sind geistiges Eigentum von CAD-Kompass. Eine Vervielfältigung oder Einbindung auf fremden Webseiten ist ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Häufige Neigungen
Richtwerte und Normvorgaben für typische Anwendungen im Bauwesen.
| Anwendung | Neigung | Verhältnis | Norm / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Straßenbau | |||
| Querneigung Fahrbahn | 2,5 % | 1 : 40 | RASt 06 |
| Längsgefälle max. | 12 % | 1 : 8,3 | RAL / RAA |
| Rampe / Zufahrt | 6 % | 1 : 16,7 | Richtwert |
| Gehweg Querneigung | 2 % | 1 : 50 | RASt 06 |
| Kanalbau – Mindestgefälle (Anhaltswert) | |||
| DN 100 | 1,0 % | 1 : 100 | Faustregel 1:DN |
| DN 150 | 0,667 % | 1 : 150 | Faustregel 1:DN |
| DN 200 | 0,5 % | 1 : 200 | Faustregel 1:DN |
| DN 250 | 0,4 % | 1 : 250 | Faustregel 1:DN |
| DN 300 | 0,333 % | 1 : 300 | Faustregel 1:DN |
| DN 400 | 0,25 % | 1 : 400 | Faustregel 1:DN |
| DN 500 | 0,2 % | 1 : 500 | Faustregel 1:DN |
| DN 600 | 0,167 % | 1 : 600 | Faustregel 1:DN |
| DN 700 | 0,143 % | 1 : 700 | Faustregel 1:DN |
| DN 800 | 0,125 % | 1 : 800 | Faustregel 1:DN |
| DN 900 | 0,111 % | 1 : 900 | Faustregel 1:DN |
| DN 1000 | 0,1 % | 1 : 1000 | Faustregel 1:DN |
| Böschungen | |||
| Steile Böschung | 100 % (45°) | 1 : 1 | Sicherung erforderlich |
| Standard Böschung | 66,7 % (33,7°) | 1 : 1,5 | Häufig im Erdbau |
| Flache Böschung | 50 % (26,6°) | 1 : 2 | Begehbar |
| Sehr flach | 33,3 % (18,4°) | 1 : 3 | Mähbar |
| Barrierefreiheit | |||
| Rampe max. | 6 % | 1 : 16,7 | DIN 18040-1 |
| Richtwert Komfort | 3 % | 1 : 33,3 | Empfehlung |
| Dächer | |||
| Flachdach min. | 2 % (1,1°) | 1 : 50 | Abdichtungsnorm |
| Steildach ab | 40,4 % (22°) | 1 : 2,5 | Regensicherheit |
| Satteldach typisch | 70–100 % (35–45°) | 1 : 1,4 bis 1 : 1 | Klassischer Bereich |
Die Werte im Kanalbau sind die Faustregel 1:DN (J = 100/DN in %) als schneller Anhaltswert. Der rigorose Nachweis der Ablagerungsfreiheit läuft nach DWA-A 110 über die Mindestfließgeschwindigkeit bzw. die Schleppspannung – nicht über ein festes Mindestgefälle.
Tipp: Klick auf eine Zeile übernimmt deren Prozentwert in den Rechner.
