Einzeleingabe
Dezimalgrad (DD)
Google Maps, GIS-Software, GPS-Geräte. Beispiel: 48.13743, 11.57549
Grad / Minuten / Sekunden (GMS)
Kartografie und Vermessung. Beispiel: 48° 8′ 14.75″ N
Universal Transverse Mercator (UTM)
Vermessung, Kataster, topografische Karten. DE: Zone 32/33
Gauß-Krüger (GK)
DHDN/Bessel – Bestandsdaten, Leitungspläne, ältere Katasterunterlagen
Genauigkeit: Helmert-Parameter, ca. ±3 m
Web-Mercator (EPSG:3857)
Webkarten wie OpenStreetMap, Google Maps, Bing. Pseudo-Mercator auf der Kugel, Werte in Metern.
Stapelverarbeitung (CSV / TXT)
oder direkt einfügen (z. B. aus Excel):
GSB-Gitterdateien (gilt für Einzel- und Stapelverarbeitung)
Bundesland-Grids – höhere Genauigkeit möglich
Warum selbst laden? Die bundesweite BETA2007-Datei (83 KB) wird automatisch geladen und reicht für viele Fälle: ca. ±1 m. Für Katasterarbeit oder präzise Einmessung lohnt sich das Bundesland-Grid, das schafft ±1–3 cm. Die Dateien kommen direkt von den Landesvermessungsbehörden. CAD-Kompass darf sie wegen der Lizenzbedingungen nicht weiterverbreiten, und manche sind mehrere GB groß, was kein Server-Hosting trägt. Einmal per Drag & Drop geladen, speichert der Browser die Datei lokal. Die Koordinaten verlassen deinen Rechner nie.
| Bundesland | Datei | Genauigkeit | Verfügbarkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Bundesweit | BETA2007.gsb | ±1 m | Frei (BKG), wird automatisch geladen | |
| Baden-Württemberg | BWTA2017.gsb | ±1–3 cm | Frei CC-BY (LGL BW) | LGL BW |
| Bayern | ntv2_bayern.gsb | ±1–2 cm | Frei (LDBV), ca. 3,2 GB* | LDBV Bayern |
| Hessen | HeTA2010.gsb | ±2 cm | Frei (HVBG Hessen) | GDS Hessen |
| Sachsen | NTv2_SN.gsb | ±2 cm | Frei (GeoSN Sachsen) | GeoSN Sachsen |
| Saarland | SeTa2016.gsb | ±2 cm | Frei CC-BY 4.0 (LVermGeo Saarland) | LVermGeo Saarland |
| Thüringen | NTv2gridTH.gsb | ±2 cm | Frei (SAPOS Thüringen) | Direktdownload ZIP |
| Sachsen-Anhalt | NTv2LSBB_LSA.gsb | ±2 cm | Frei DL-DE 2.0 (LSBB) | LSBB Sachsen-Anhalt |
| Brandenburg | NTv2-BB.gsb | ±2 cm | Kostenlos, Bestellung nötig (LGB) | Geobroker BB |
| Nordrhein-Westfalen | TRABBI | ±2 cm | Auf Anfrage (Geobasis NRW) | Geobasis NRW |
| Berlin | BETA2007 ausreichend | |||
| Bremen | BETA2007 ausreichend | |||
| Hamburg | BETA2007 ausreichend | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | BETA2007 ausreichend | |||
| Niedersachsen | BETA2007 ausreichend | |||
| Rheinland-Pfalz | BETA2007 ausreichend | |||
| Schleswig-Holstein | BETA2007 ausreichend |
* Bayern: Die Gesamtdatei (3,2 GB) überschreitet das Browser-Limit. Stattdessen Bezirks-Dateien (z. B. Oberbayern, Mittelfranken) vom selben LDBV-Link laden.
Karte
